关于国美通讯设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1,专项审计报告
2,附表
1,专项审计报告
2,附表
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 山东三联商务服务有限公司 | 前控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 2,905.22 | 117.98 | 2,787.24 | 购销业务形成 | 非经营性占用 | ||
山东三联集团有限责任公司 | 前控股股东 | 其他应收款 | 1,186.58 | 1,186.58 | 购销业务形成 | 非经营性占用 | ||||
小计 | / | / | / | 4,091.80 | 117.98 | 3,973.82 | / | / | ||
总计 | / | / | / | 4,091.80 | 117.98 | 3,973.82 | / | / | ||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 安迅物流有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 1.49 | 1.49 | 技术服务,销售商品 | 经营性往来 | |||
北京国美大数据技术有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 117.93 | 3.28 | 121.20 | 预提邮箱服务费 | 经营性往来 | |||
北京国美大数据技术有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
北京国美九诺咨询服务有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 0.92 | 0.92 | 坐席费 | 经营性往来 |
北京国美云网络科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 115.03 | 2.52 | 117.55 | 云帐单服务费用 | 经营性往来 | ||
北京国美在线电子商务有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 42.69 | 42.69 | 技术服务 | 经营性往来 | |||
济南济联京美经贸有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 318.66 | 329.50 | 648.16 | 往来款 | 经营性往来 | ||
国美电器有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 501.55 | 111.07 | 612.62 | 工资,保险 | 经营性往来 | ||
国美电器有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应付利息 | 230.98 | 230.98 | 借款及利息 | 经营性往来 | |||
国美电器有限公司附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
国美电器有限公司附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 352.08 | 352.08 | 应收货款 | 经营性往来 | |||
国美电器有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 36.00 | 10.19 | 46.18 | 社保及住房公积金及促销费 | 经营性往来 | ||
国美电器有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 0.85 | 0.85 | 仓储费及消毒服务费用 | 经营性往来 | |||
国美电器有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 保证金 | 经营性往来 | ||
国美电器有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 24.26 | 29.86 | 42.08 | 12.04 | 销售商品 | 经营性往来 | |
国美分享网络技术有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 0.28 | 0.28 | 往来款 | 经营性往来 | |||
国美智能科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应付账款 | 72.50 | 72.50 | 货款 | 经营性往来 | |||
国美智能科技有 | 实际控制人直接控 | 应收账款 | 115.44 | 115.44 | 货款 | 经营性 |
限公司 | 制的其他附属企业 | 往来 | ||||||||
国美智能科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预收账款 | 12,869.03 | 12,869.03 | 货款 | 经营性往来 | ||||
济南国美电器有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 13,850.00 | 13,850.00 | 股权转让款 | 经营性往来 | ||||
山东大中电器有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 7.09 | 801.05 | 793.21 | 14.93 | 预收房租 | 经营性往来 | ||
天津鹏盛物流有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预收账款 | 4,985.94 | 6,064.70 | 11,050.64 | 货款 | 经营性往来 | |||
天津盛源鹏达物流有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应付账款 | 17,933.45 | 17,927.48 | 5.98 | 货款 | 经营性往来 | |||
北京国美时代数码科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
北京国美时代数码科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 28.89 | 28.89 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
深圳国美安迅科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 0.90 | 0.90 | 仓储费服务费 | 经营性往来 | ||||
天津战圣瑞达物流有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应付账款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
浙江德景电子科技有限公司 | 控股股东一致行动人的附属公司 | 应收账款 | 633.32 | 606.91 | 26.42 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
浙江德景电子科技有限公司 | 控股股东一致行动人的附属公司 | 预付账款 | 338.92 | 338.92 | 货款 | 经营性往来 | ||||
上海鸿蓓通信科技有限公司 | 控股股东一致行动人的附属公司 | 其他应收款 | 0.38 | 0.38 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京联美智科商业有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 3,739.08 | 205.72 | 3,944.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
国美通讯有限公司 | 控股子公司 | 其他应付款 | 12,592.73 | 33,994.37 | 44,761.41 | 1,825.69 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
国美智能系统技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.72 | 1.72 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
惠州德恳电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,515.02 | 316.00 | 280.00 | 4,551.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
嘉兴京美电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 230.00 | 25,572.13 | 13,861.27 | 11,940.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
上海爱优威软件开发有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 3,438.75 | 2.68 | 3,441.43 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
郑州富美实业有限公司 | 参股子公司 | 其他应收款 | 0.20 | 0.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
郑州富美实业有限公司 | 参股子公司 | 其他应付款 | 98.00 | 0.20 | 97.80 | 借款 | 非经营性往来 | |||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
总计 | / | / | / | 58,277.00 | 86,386.63 | 123,835.98 | 20,827.67 | / | / |
基础,入门Python编程,AI/ML应用开发,只用了半年。 95岁的哥哥Nico声称自己做到了,而且还是高中学历。 这两天,Nico的
服务的初心,价值的坚持,往往比现实更有力量。 会议在重庆召开。 七月的重庆果然名不虚传火炉城市月初,气温早已超过40度,此刻感受到的魔伤
在福山工业园雷竹北工业区,润东升电子科技产业园项目现场热火朝天为加快润东升电子科技产业园项目落地,福山工业园创新服务举措有计划出让土地,从土
今天,造车新势力中卫小李公布了最新的7月业绩。 蔚来汽车公布,7月份,汽车交付量10,052辆,同比增长26.7%,2022年1—7月,蔚
自去年2月深圳率先出台二手房指导价以来,全国已有15个城市发布了二手房指导价,但目前很多地方对这一政策有所松动据克而瑞研究中心统计,目前已有
一是取消了进港航班的熔断机制,将登机前48小时内两次核酸阴性检测调整为登机前48小时内一次核酸阴性检测。 第二,伴随着境外疫情的广泛传播,
今天小牛电动发布了SQI电动自行车,号称全场景跨界功能车。 据官方介绍,小牛电动SQi采用了跨维度的功能美学与传统的滑板车不同,SQi采用
记者了解到,本次论坛采用主论坛+分论坛的形式,邀请经济学家,大学教授,行业嘉宾等,从多个角度和维度分析和稳定广阔经济市场背景下的行业发展形势
伴随着AI,云计算,大数据技术的发展,企业数字化,智能化的需求水平不断提升,肩负全球数据管道角色的数据通信行业也正在经历更加明显的代际变革效
在20世纪60年代之前,人们想要建立远距离通信,只有两种方式:要么通过海底电缆传输,要么通过电离层反射无线电信号。 但是,这两种沟通方式都
先驱网--综合性的生活资讯平台
邮箱:hchchc0324@163.com