证券时报bull,数据宝统计显示,4月22日,科创板两融余额合计723.45亿元,较上一交易日减少4.09亿元连续3个交易日减少其中,融资余额合计585.32亿元,较上一交易日减少2.18亿元,融券余额合计138.14亿元,较上一交易日减少1.91亿元
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|
2022.04.22 | 723.45 | —4.09 | 585.32 | 138.14 |
2022.04.21 | 727.54 | —6.88 | 587.50 | 140.04 |
2022.04.20 | 734.42 | —1.95 | 591.61 | 142.80 |
2022.04.19 | 736.36 | 0.29 | 592.16 | 144.20 |
2022.04.18 | 736.08 | 0.65 | 591.56 | 144.51 |
2022.04.15 | 735.43 | —4.37 | 592.54 | 142.88 |
2022.04.14 | 739.80 | 1.47 | 596.69 | 143.11 |
2022.04.13 | 738.33 | —5.64 | 597.12 | 141.21 |
2022.04.12 | 743.97 | 1.05 | 597.59 | 146.39 |
2022.04.11 | 742.92 | —11.70 | 598.54 | 144.38 |
2022.04.08 | 754.62 | —5.74 | 603.00 | 151.62 |
2022.04.07 | 760.36 | —5.72 | 607.71 | 152.65 |
2022.04.06 | 766.08 | —0.30 | 609.59 | 156.50 |
2022.04.01 | 766.39 | —5.80 | 607.02 | 159.37 |
2022.03.31 | 772.19 | —4.14 | 609.20 | 162.99 |
2022.03.30 | 776.33 | 4.34 | 609.96 | 166.37 |
2022.03.29 | 771.99 | —8.68 | 610.60 | 161.39 |
2022.03.28 | 780.67 | —3.92 | 614.16 | 166.51 |
2022.03.25 | 784.59 | —7.06 | 614.23 | 170.36 |
2022.03.24 | 791.65 | —1.77 | 616.31 | 175.34 |
2022.03.23 | 793.41 | 1.53 | 614.85 | 178.56 |
2022.03.22 | 791.88 | 5.34 | 614.61 | 177.27 |
2022.03.21 | 786.54 | 5.40 | 605.81 | 180.73 |
2022.03.18 | 781.15 | 1.31 | 602.99 | 178.15 |
2022.03.17 | 779.83 | 2.48 | 601.32 | 178.52 |
2022.03.16 | 777.35 | 1.70 | 600.88 | 176.47 |
2022.03.15 | 775.65 | —13.24 | 601.98 | 173.67 |
2022.03.14 | 788.89 | 3.76 | 611.27 | 177.62 |
2022.03.11 | 785.13 | 0.55 | 605.43 | 179.70 |
2022.03.10 | 784.58 | 9.86 | 606.22 | 178.37 |
公司公告2021年度及2022年一季度财报:1)2021年实现营收153.56亿元,同比增长9.64%,归母净利润21.14亿元,同比增长6
本报告导读:斯尔邦注入完成增厚公司业绩,强化新能源,新材料业务版图,炼化项目即将投产,形成炼化,新能源新材料,聚酯在内的1+N产业链新格局投
各地陆续公布今年一季度经济成绩单最近几天,惠州市统计局公布2022年一季度惠州经济运行数据,一季度惠州地区生产总值为1139.12亿元,同比
中国网地产讯4月25日,杭州首批集中出让60宗涉宅地块,总出让面积3849亩,总建筑面积580.7万平,总起始价797.9亿元。 仅1
一周行情回顾本周,申万房地产指数下跌9.2%,沪深300指数下跌4.19%,相对收益为—5.02%,板块表现弱于大盘行业基本面本周,华西地产
,据wind统计显示,截止4月25日,2022年一季度末养老金账户共现身23只个股前十大流通股东榜其中,新进12只,增持7股一季度末养老金账
事件:公司发布2022年第一季度报告,一季度实现收入18.16亿元,同比增长25.6%,归母净利润2.783亿元,同比增长0.16%,扣非后
事项:公司发布2022年一季报,报告期实现营收18.16亿元,同比增长25.60%,归母净利润2.78亿元,同比增长0.16%,扣非后净利润
银行板块估值低,机构持仓比例低,安全边际较高当前中证银行指数PB估值仅0.60倍,处于历史最低位,PE估值仅5.3倍,亦处于历史低位,安全边
日前,苏州市召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会苏州市卫生健康委副主任沈洁通报:苏州市采用多种方式保障市民的常规和基本用药,特别是慢性病患者长期需
先驱网--综合性的生活资讯平台
邮箱:hchchc0324@163.com