4月15日锡业股份发布2021年度分配预案,拟10派1.1元,预计派现金额合计为1.81亿元派现额占净利润比例为6.43%,这是公司上市以来,累计第15次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1.1元 | 1.81 | 0.65 |
2012.12.31 | 10派0.2元 | 0.23 | 0.09 |
2011.12.31 | 10派1.3元 | 1.18 | 0.42 |
2010.12.31 | 10转增1派1.2元 | 0.99 | 0.42 |
2009.12.31 | 10派0.81163元 | 0.65 | 0.36 |
2008.12.31 | 10派0.2元 | 0.13 | 0.08 |
2007.12.31 | 10送1转增1派1元 | 0.54 | 0.29 |
2006.12.31 | 10派2元 | 1.07 | 2.91 |
2005.12.31 | 10派2.5元 | 1.34 | 3.88 |
2004.12.31 | 10派2元 | 1.07 | 2.18 |
2004.06.30 | 10转增5股 | ||
2003.12.31 | 10派0.4元 | 0.14 | 0.57 |
2002.12.31 | 10派0.12元 | 0.04 | 0.16 |
2001.12.31 | 10派0.16元 | 0.06 | 0.13 |
2000.12.31 | 10派1元 | 0.36 | 0.91 |
1999.12.31 | 10派2.4元 | 0.86 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入538.44亿元,同比增长20.20%,实现净利润28.17亿元,同比增长308.03%,基本每股收益为1.7116元,加权平均净资产收益率为19.99%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1062.27万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有4346.30万股,近5日持股量增加271.04万股,增长6.65%。
按申万行业统计,锡业股份所属的有色金属行业共有49家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派现金额为52.66亿元,其次是江西铜业,北方稀土,派现金额为17.31亿元,16.09亿元。1克圆形金质纪念币背面图案为明代文征明的“福”字造型,配以窗格,梅花,民居房檐等造型组合设计,并刊面额。
2021年度有色金属行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2 | 526586.24 | 33.60 | 1.84 |
600362 | 江西铜业 | 0.00 | 5 | 173136.47 | 30.72 | 2.00 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 4.45 | 160870.43 | 31.36 | 1.35 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 0.7125 | 153182.09 | 30.00 | 1.10 |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 4.5 | 101294.40 | 31.32 | 4.22 |
002532 | 天山铝业 | 0.00 | 2 | 93037.71 | 24.27 | 2.02 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 0.63 | 74913.41 | 21.96 | 1.45 |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.5 | 69418.06 | 54.52 | 2.66 |
601600 | 中国铝业 | 0.00 | 0.32 | 54472.55 | 10.72 | 0.53 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.00 | 3 | 43124.37 | 8.25 | 0.21 |
000807 | 云铝股份 | 0.00 | 1.13 | 39187.92 | 11.81 | 0.93 |
002056 | 横店东磁 | 0.00 | 2.4 | 39041.09 | 34.84 | 1.47 |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 2.6 | 36879.94 | 31.24 | 1.11 |
000060 | 中金岭南 | 0.00 | 0.97 | 35405.34 | 30.22 | 1.86 |
000878 | 云南铜业 | 0.00 | 2 | 33993.57 | 52.37 | 1.36 |
002171 | 楚江新材 | 0.00 | 2.5 | 31879.06 | 56.22 | 2.42 |
600888 | 新疆众和 | 0.00 | 1.9 | 25600.69 | 30.01 | 2.34 |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 0.5 | 22367.15 | 0.24 | |
300748 | 金力永磁 | 0.00 | 2.5 | 20910.77 | 46.15 | 0.67 |
002978 | 安宁股份 | 0.00 | 5 | 20050.00 | 13.97 | 0.98 |
601677 | 明泰铝业 | 4.00 | 2.8 | 19100.00 | 10.31 | 1.13 |
000960 | 锡业股份 | 0.00 | 1.1 | 18103.82 | 6.43 | 0.65 |
688388 | 嘉元科技 | 0.00 | 7.06 | 16533.95 | 30.06 | 0.65 |
300127 | 银河磁体 | 0.00 | 4.5 | 14541.59 | 75.05 | 2.05 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.00 | 4.3 | 13313.54 | 20.08 | 0.50 |
600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 1.13 | 12319.74 | 30.81 | 1.89 |
600459 | 贵研铂业 | 0.00 | 2 | 11823.14 | 30.54 | 0.76 |
600366 | 宁波韵升 | 0.00 | 1 | 9777.02 | 18.87 | 0.99 |
000970 | 中科三环 | 0.00 | 0.8 | 9725.81 | 24.38 | 0.68 |
688269 | 凯立新材 | 0.00 | 10 | 9336.00 | 57.43 | 0.91 |
002240 | 盛新锂能 | 0.00 | 1 | 8653.50 | 10.17 | 0.24 |
002155 | 湖南黄金 | 0.00 | 0.6 | 7212.24 | 19.85 | 0.54 |
002182 | 云海金属 | 0.00 | 1 | 6464.23 | 13.12 | 0.57 |
300697 | 电工合金 | 0.00 | 1.6 | 5324.80 | 50.08 | 1.08 |
688077 | 大 地 熊 | 0.00 | 6.6 | 5280.00 | 34.75 | 1.18 |
605376 | 博迁新材 | 0.00 | 2 | 5232.00 | 22.00 | 0.34 |
688786 | 悦安新材 | 0.00 | 6 | 5126.45 | 57.85 | 1.04 |
002988 | 豪美新材 | 0.00 | 2.2 | 5120.94 | 36.80 | 1.31 |
002149 | 西部材料 | 0.00 | 1 | 4882.14 | 36.69 | 0.58 |
603527 | 众源新材 | 0.00 | 2 | 4876.48 | 35.45 | 2.01 |
002237 | 恒邦股份 | 0.00 | 0.4 | 4592.06 | 10.10 | 0.32 |
002996 | 顺博合金 | 0.00 | 1 | 4390.00 | 12.83 | 0.52 |
688190 | 云路股份 | 0.00 | 3.3 | 3960.00 | 33.07 | 0.25 |
605208 | 永 茂 泰 | 3.50 | 1.8 | 3384.00 | 14.89 | 0.72 |
003038 | 鑫铂股份 | 2.00 | 3 | 3193.13 | 26.39 | 0.69 |
601069 | 西部黄金 | 0.00 | 0.35 | 2249.32 | 30.61 | 0.28 |
300337 | 银邦股份 | 0.00 | 0.2 | 1643.84 | 40.46 | 0.35 |
300835 | 龙磁科技 | 7.00 | 2 | 1413.40 | 10.79 | 0.35 |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.48 | 829.57 | 10.13 | 0.28 |
据河北卫健委网站消息,2022年4月14日0—24时,河北省无新增本土新型冠状病毒肺炎确诊病例,新增本土无症状感染者23例,其中邯郸市15例
中国城市区块链综合指数一季度报告发布 长沙安全风险可控指数全国第二 2022年中国城市区块链综合指数报告最近几天发布,长沙区块链技术安全
全世界最富有的人,说要购买全球最大的社交媒体平台之一。 日前,马斯克提出以每股54.20美元的价格现金收购推特按此计算,推特的被收购估值达
蓝精灵守护在春天里 请战声声嘹亮,足迹步步铿锵。 在疫情防控最为关键,最为吃劲的时期,徐州公安越是艰险越向前他们逆风飞翔,是鏖战疫情的先
,一年前,CDProjekt在其2021年收益报告中公布了其最受欢迎游戏的销量数据,《巫师3》和《赛博朋克2077》分别售出3000万份和近
流动的文化·行走大运河记录与思考之四 邢襄涛声吟新曲 十里人家两岸分,层楼高栋入青云官船贾舶纷纷过,击鼓鸣锣处处闻 在明代文渊阁大学士
14日晚,新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司,中新科技集团股份有限公司公告,上交所决定终止公司A股股票上市,将于4月22日起进入退市整理期交易。
4月15日千金药业发布2021年度分配预案,拟10派6元,预计派现金额合计为2.58亿元派现额占净利润比例为85.37%,以该股2021年度
广东赛微微电子股份有限公司 保荐人:国泰君安证券股份有限公司 发行情况: 公司简介: 赛微微电的主营业务为模拟芯片的研发和销售,主营
天威视讯4月14日晚间发布年度业绩报告称,2021年营业收入约17.79亿元,同比增加2.04%,归属于上市公司股东的净利润约1.42亿元,
先驱网--综合性的生活资讯平台
邮箱:hchchc0324@163.com