年报分红季来临,共有1211家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有1205家,包含送转的有149家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有6家。
证券时报bull,数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派216.75元的分配方案,其次是吉比特,每10股派现金额为160元,义翘神州,晶丰明源等每10股派现金额也在5元以上送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有149家,天赐材料,力量钻石等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股按照高送转最新要求,共有6家公司的分配方案包含高送转
公布2021年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现 | 每10股送转 | 预案公布当日涨跌 | 预案公布以来涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
605336 | 帅丰电器 | 2022.04.14 | 13.90 | 3.000 | ||
688296 | 和达科技 | 2022.04.14 | 2.80 | |||
002990 | 盛视科技 | 2022.04.14 | 2.00 | |||
601116 | 三江购物 | 2022.04.14 | 2.00 | |||
603320 | 迪贝电气 | 2022.04.14 | 2.00 | |||
688571 | 杭华股份 | 2022.04.14 | 2.00 | |||
002423 | 中粮资本 | 2022.04.14 | 1.79 | |||
002827 | 高争民爆 | 2022.04.14 | 1.50 | |||
300590 | 移为通信 | 2022.04.14 | 1.50 | 5.000 | ||
000573 | 粤宏远A | 2022.04.14 | 1.00 | |||
002149 | 西部材料 | 2022.04.14 | 1.00 | |||
002126 | 银轮股份 | 2022.04.14 | 0.80 | |||
600320 | 振华重工 | 2022.04.14 | 0.50 | |||
600505 | 西昌电力 | 2022.04.14 | 0.35 | |||
603180 | 金牌厨柜 | 2022.04.13 | 10.60 | 1.01 | 1.01 | |
001308 | 康冠科技 | 2022.04.13 | 7.50 | 3.000 | 1.22 | 1.22 |
688369 | 致远互联 | 2022.04.13 | 5.50 | 2.26 | 2.26 | |
688232 | 新点软件 | 2022.04.13 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | |
688558 | 国盛智科 | 2022.04.13 | 5.00 | —0.66 | —0.66 | |
688398 | 赛特新材 | 2022.04.13 | 4.50 | —4.27 | —4.27 | |
600697 | 欧亚集团 | 2022.04.13 | 4.00 | —5.50 | —5.50 | |
600919 | 江苏银行 | 2022.04.13 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
301038 | 深水规院 | 2022.04.13 | 3.22 | 3.000 | —7.39 | —7.39 |
603331 | 百达精工 | 2022.04.13 | 2.50 | —3.16 | —3.16 | |
605090 | 九丰能源 | 2022.04.13 | 2.50 | 4.000 | 9.99 | 9.99 |
605398 | 新炬网络 | 2022.04.13 | 2.50 | 4.000 | 1.19 | 1.19 |
000059 | 华锦股份 | 2022.04.13 | 2.18 | 1.38 | 1.38 | |
688568 | 中科星图 | 2022.04.13 | 2.05 | 1.32 | 1.32 | |
300729 | 乐歌股份 | 2022.04.13 | 2.00 | —0.12 | —0.12 | |
603580 | 艾艾精工 | 2022.04.13 | 1.64 | 0.91 | 0.91 | |
600173 | 卧龙地产 | 2022.04.13 | 1.50 | —3.03 | —3.03 | |
600683 | 京投发展 | 2022.04.13 | 1.30 | —3.27 | —3.27 | |
603918 | 金桥信息 | 2022.04.13 | 1.21 | —4.01 | —4.01 | |
002046 | 国机精工 | 2022.04.13 | 1.02 | —0.28 | —0.28 | |
002382 | 蓝帆医疗 | 2022.04.13 | 1.00 | —3.28 | —3.28 | |
002890 | 弘宇股份 | 2022.04.13 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | |
603776 | 永安行 | 2022.04.13 | 1.00 | —3.13 | —3.13 | |
688579 | 山大地纬 | 2022.04.13 | 1.00 | 1.41 | 1.41 | |
002531 | 天顺风能 | 2022.04.13 | 0.80 | —3.51 | —3.51 | |
300207 | 欣旺达 | 2022.04.13 | 0.70 | —4.32 | —4.32 | |
600335 | 国机汽车 | 2022.04.13 | 0.70 | —5.69 | —5.69 | |
603328 | 依顿电子 | 2022.04.13 | 0.68 | —2.24 | —2.24 | |
688315 | 诺禾致源 | 2022.04.13 | 0.60 | —4.35 | —4.35 | |
000042 | 中洲控股 | 2022.04.13 | 0.32 | —3.78 | —3.78 | |
000570 | 苏常柴A | 2022.04.13 | 0.26 | —4.19 | —4.19 | |
603195 | 公牛集团 | 2022.04.12 | 24.00 | 2.59 | 4.08 | |
688330 | 宏力达 | 2022.04.12 | 12.40 | 0.61 | 0.10 | |
688083 | 中望软件 | 2022.04.12 | 10.00 | 0.53 | —1.93 | |
300529 | 健帆生物 | 2022.04.12 | 9.00 | 9.84 | 9.84 | |
603908 | 牧高笛 | 2022.04.12 | 9.00 | 5.70 | 16.15 |
近日,知名研究机构赛迪研究院直属单位赛迪顾问股份有限公司联合《21世纪经济报道》发布了《未来可期,专业致胜:中国商务出行行业迎来第三次变革》
最近几天,券商一哥中信证券发布的一份题为《贵州茅台:逆境求变,顺境不惰》的研报,让股民大吃一惊。 研报中,尽管中信证券对贵州茅台仍维持
在上海外滩旁的一处开放露台上,许知远与政治学者刘擎聊起了内卷与躺平的话题。当问及如何看待过去十多年间中国社会中愈演愈盛的社会达尔文主义时,刘
长沙的文和友,从一个卖油炸香肠的小吃摊,用10年时间做到估值100亿的城市文化地标,靠的是什么?它的成功模式能复制吗?提起文和友,很多人对它
周一的长沙,依旧被气温热情地包裹,32℃的最高温仿佛夏天提前到来可是,气温现在爬得越高,后期跌得就越猛,本周星城将上演晴雨逆转,直线式降温与
4月11日0—24时,吉林省新增新冠肺炎本地确诊病例171例,其中吉林市82例,长春市81例,白城市8例,新增本地无症状感染者598例,其中
最近几天国内疫情零星爆发,A股机构调研情况也发生了一些新的变化。 3月份以来,A股市场跌幅相对较大,创业板指受宁德时代等新能源赛道股下跌影
河北日报讯最近几天,石家庄市出台2022年农村国土绿化美化工作实施方案,计划今年安排营造林绿化任务71.5万亩,其中人工造林12.5万亩,封
据浙江省丽水市住房公积金管理中心网站消息,丽水市住房公积金管理委员会4月6日发布调整丽水市住房公积金政策的通知通知从公积金贷款最高限额,最低
日前,伴随着唐山市疫情防控政策的调整,唐山市住建局及时印发了《关于有序推动房屋和市政建筑领域复产复工的通知》,坚持严格防和有序放相结合,各级
先驱网--综合性的生活资讯平台
邮箱:hchchc0324@163.com