国家统计局网站14日发布2021年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年9月上旬与8月下旬相比,34种产品价格上涨,11种下降,5种持平
2021年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格 | 比上期价格涨跌 | 涨跌幅 |
一,黑色金属 | ||||
螺纹钢 | 吨 | 5278.8 | 110.9 | 2.1 |
线材 | 吨 | 5586.0 | 100.0 | 1.8 |
普通中板 | 吨 | 5699.4 | 46.5 | 0.8 |
热轧普通薄板 | 吨 | 5876.6 | 56.4 | 1.0 |
无缝钢管 | 吨 | 6181.3 | 69.3 | 1.1 |
角钢 | 吨 | 5629.2 | 40.9 | 0.7 |
二,有色金属 | ||||
电解铜 | 吨 | 69502.9 | 108.3 | 0.2 |
铝锭 | 吨 | 21761.3 | 1024.9 | 4.9 |
铅锭 | 吨 | 14859.4 | —376.3 | —2.5 |
锌锭 | 吨 | 22697.5 | 93.2 | 0.4 |
三,化工产品 | ||||
硫酸 | 吨 | 1007.5 | 90.4 | 9.9 |
烧碱 | 吨 | 673.8 | —2.4 | —0.4 |
甲醇 | 吨 | 2618.8 | 85.2 | 3.4 |
纯苯 | 吨 | 7917.4 | 353.8 | 4.7 |
苯乙烯 | 吨 | 8981.4 | 251.9 | 2.9 |
聚乙烯 | 吨 | 8671.1 | 104.3 | 1.2 |
聚丙烯 | 吨 | 8523.4 | 47.5 | 0.6 |
聚氯乙烯 | 吨 | 9754.4 | 336.8 | 3.6 |
顺丁胶 | 吨 | 13624.1 | —454.5 | —3.2 |
涤纶长丝 | 吨 | 7662.5 | —30.4 | —0.4 |
四,石油天然气 | ||||
液化天然气 | 吨 | 5976.3 | 213.4 | 3.7 |
液化石油气 | 吨 | 4853.9 | 116.5 | 2.5 |
汽油 | 吨 | 7861.5 | —5.0 | —0.1 |
汽油 | 吨 | 7623.8 | —5.6 | —0.1 |
柴油 | 吨 | 6379.1 | 92.3 | 1.5 |
石蜡 | 吨 | 7533.8 | 16.4 | 0.2 |
五,煤炭 | ||||
无烟煤 | 吨 | 1623.8 | 83.8 | 5.4 |
普通混煤 | 吨 | 775.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混 | 吨 | 865.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混 | 吨 | 945.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤 | 吨 | 970.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤 | 吨 | 3750.0 | 600.0 | 19.0 |
焦炭 | 吨 | 3619.9 | 376.1 | 11.6 |
六,非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥 | 吨 | 466.4 | 20.7 | 4.6 |
普通硅酸盐水泥 | 吨 | 423.6 | 18.1 | 4.5 |
浮法平板玻璃 | 吨 | 3151.7 | 9.0 | 0.3 |
七,农产品 | ||||
稻米 | 吨 | 3901.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦 | 吨 | 2567.2 | 11.6 | 0.5 |
玉米 | 吨 | 2666.3 | —31.2 | —1.2 |
棉花 | 吨 | 18272.3 | 162.6 | 0.9 |
生猪 | 千克 | 13.5 | —0.6 | —4.3 |
大豆 | 吨 | 5268.3 | 10.7 | 0.2 |
豆粕 | 吨 | 3709.4 | 55.3 | 1.5 |
花生 | 吨 | 8385.4 | 152.1 | 1.8 |
八,农业生产资料 | ||||
尿素 | 吨 | 2590.5 | 52.8 | 2.1 |
复合肥 | 吨 | 3200.0 | 15.2 | 0.5 |
农药 | 吨 | 53375.0 | 1839.3 | 3.6 |
九,林产品 | ||||
天然橡胶 | 吨 | 12506.5 | —402.8 | —3.1 |
纸浆 | 吨 | 5240.9 | —30.7 | —0.6 |
瓦楞纸 | 吨 | 4251.9 | —6.7 | —0.2 |
注:上期为2021年8月下旬。 |
伴伴随着三元软包锂电池和刀片锂电池的大规模使用,以及储能和两轮车领域软包锂电池需求的快速增长,下游锂电池客户对锂电池封装材料铝塑膜的需求也大
在双减政策下,各个教育机构都开始大调整。 根据媒体报道,新东方在线旗下K12业务东方优播已决定关闭,并全面启动学员退费和员工裁退补偿工作。
亚马逊发布了全新的KindlePaperwhite电子书,这是过去三年首次更新的KindlePaperwhite机型它增加了更大的6.8英寸
日前,中国电信发布控股股东持股公告称,中国电信股份有限公司控股股东中国电信集团有限公司计划自2021年9月22日起12个月内增持公司股份,计
今天是中秋节库克在名为的微博上给中国网友送上了一份中秋祝福祝大家中秋节快乐,阖家团圆,与亲朋好友欢聚一堂,共享节日月饼不过有意思的是,库克并
绿鞋机制到期后,中国电信集团挥霍40亿鲍莉股份。 日前,中国电信发布公告称,控股股东中国电信集团计划自2021年9月22日起12个月内增持
生命是什么?爱是什么?如何承载着爱与生命的命题一路前行?面对爱与生命的宏大课题,沃尔沃汽车在不断提升安全性能的同时,在服务上也始终精益求精。
2020年中国坡道,d,总投资超过2.4万亿元,中西部增速连续四年超过东部。 国家统计局社会科学文化司统计师张启龙表示,2020年,中国的
有投资者在投资者互动平台提问在接受《中国日报》专访时,董事长提到:我们正在与一些国有银行密切合作,共同开发一个2.5级平台,用于处理数字人民
受周边市场影响,a股早盘大幅低开,钢铁,旅游,保险,银行板块领跌,带动以大市值为首的上证50指数持续下跌,而中小市值板块近几个月延续韧性,沪
先驱网--综合性的生活资讯平台
邮箱:hchchc0324@163.com